<form id="pxzdl"></form>
<font id="pxzdl"><big id="pxzdl"></big></font>

<listing id="pxzdl"></listing><form id="pxzdl"></form>
    <span id="pxzdl"></span>

    <progress id="pxzdl"></progress>
    <ol id="pxzdl"><mark id="pxzdl"></mark></ol>

      <ol id="pxzdl"></ol>

      產品詳情

      一、GW管道式排污泵,LW、WL直立式排污泵產品概述

      管道排污泵|GW管道排污泵大流道抗堵塞水力部件設計 干式安裝便于維修,機電一體化 占地面積小。

      GW型管道式排污泵是本司在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。

      該泵水力性能先進、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求。


      二、GW管道式排污泵,LW、WL直立式排污泵應用范圍

      用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。

       

      三、GW管道式排污泵,LW、WL直立式排污泵產品特點:

      1、GW型管道式排污泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。

      2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

      3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能效果顯著。

      4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。

      5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。

      6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

       

      四、GW管道式排污泵型號意義  

      100 GW 100-15-7.5

      100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)

      GW – 管道式排污泵

      100 – 額定流量 (m3/h)

      15 – 額定揚程 (m)

      7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)


      GW型管道式無堵塞排污泵性能參數:

      型   號 口 徑
      (mm)
      流 量(m3/h) 揚 程(m) 轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
      (%)
      水泵電器控制器 自動耦合器配WQ
      25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 40
      32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 40
      40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
      40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
      50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
      50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
      50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
      50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
      50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
      50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
      50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
      65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
      65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
      65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
      65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
      65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
      65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
      80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
      80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
      80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
      80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
      100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
      100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
      100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
      100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
      100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
      100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
      100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
      125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
      125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
      150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
      150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
      150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
      150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
      150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
      150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
      150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
      200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
      200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
      200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
      200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
      200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
      200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
      200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
      200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
      200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
      250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
      250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
      250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
      250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
      250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
      300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
      300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
      300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
      300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
      300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
      300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
      300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
      300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
      350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
      350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
      350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
      350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350
      上一個     下一個
      9978九九热国产精品_伊人久久精品一区二区三区_日日噜噜夜夜狠狠久久无码区_精品无码制服丝袜网站
      <form id="pxzdl"></form>
      <font id="pxzdl"><big id="pxzdl"></big></font>

      <listing id="pxzdl"></listing><form id="pxzdl"></form>
        <span id="pxzdl"></span>

        <progress id="pxzdl"></progress>
        <ol id="pxzdl"><mark id="pxzdl"></mark></ol>

          <ol id="pxzdl"></ol>